

TESTPRO CV100测试平台 | MODULE-NET-CABLE模块 |
外形尺寸 ? 200mm×105mm×50mm | 内置测试能力 ? 9通道双端混合模式射频和直流测试 ? 砖利技术,业内*高布线测试性能 | 支持以太网标准 ? 802.3an ? 802.3bz |
显示屏 ? 5英寸TFT彩色触屏 ? 分辨率:800×480像素 | 测试带宽 ? 0.1~3000MHz ? 30000倍频程 | 以太网速率 ? 1G / 2.5G / 5G / 10Gbps |
电池 ? 3.7V 13200mAh锂离子 ? 持续测试时间8小时 | 频率分辨率 ? 0.125MHz ? 支持TIA 115A、ISO/IEC61935-1及以上所有频率范围要求 | 自动测试参数 ? 每个速率下的信噪比(SNR) ? 线缆诊断 ? PoE探测 |
电源 ? 标配5V/3A ? 支持5~12V ? 2.1mm插头 | 测试时间 ? CAT6A(包括TCL和不平衡电阻):6秒 ? CAT 8 Class II自动测试:30秒 | PoE电源诊断 ? 90W及以下PoE电源类型 ? 802.3af , 802.3at, 802.3bt ? 负载测试 ? 连续负载测试 ? PoE线对识别 |
操作系统 ? Linux | 双端射频测试项目 ? IL, RL, NEXT, ACR-F, TCL ? 所有强制和可选测试项目 ? 单线对链路双端测试长度超过1000m |
|
CPU ? 1GHz ARM Cortex-A8 | 长度(时延)测试 ? 双端测试:0~600m ? 分辨率:0.1m(0~6000ns,分辨率1ns) |
USB接口 ? A型支持U盘 ? Micro型支持连接PC控制 | 支持被测介质 ? 4对以太网线缆 ? 1对以太网线缆 ? 可选光纤(MM/SM/MPO/单芯/双芯)(NCV100-CF20套装) |
RJ45接口 ? 10/100/1000M 测试口 ? 网络通信口 | TDR-RL ? 0~100m(分辨率1m) ? 故障点位置 |
蓝牙接口 | TDR-NEXT ? 0~100m(分辨率1m) |
测试适配器接口 ? 60针高频连接器 ? 带电热插拔寿命5000次 | 测试数据管理软件 ? 生成测试报告 |
内置测试项目 ? 接线图、直流电阻、不平衡电阻、网络性能测试 ? 音频寻线信号:730Hz/1440Hz ? 只要两根导体在任意针脚端到端接通,就能识别所有可能的接线状态 ? 直流电阻测量范围:0~50Ω ? 包括不平衡电阻在内的电阻测试,符合TIA 115A规定 | 测试标准 ? GB 50312-2016 ? ANSI/TIA 568D, ISO 11801 ? AS/NZS 3080, IEEE 802.3, EN50173, EN50173.A1 |
内存容量 ? 4GB |
仪表套装及配置
NSA标准配置:TESTPRO主机一套、NSA网络应用测试模块一套、包、证书、指导手册
仪表套装名称 | 仪表套装型号 | 配置 |
铜缆认证测试仪 | TESTPRO CV100-K50 | **铜缆认证测试** ? 2个TestPro手持仪表 ? 1对长久链路模块 MODULE-CAT6A-PL ? 1对通道模块 MODULE-CAT6A-CH ? 1对PoE模块 MODULE-NET-CABLE ? 附件包括:背包、1对AC电源适配器、1对仪表背带、快速指导手册、校准认证证书 |
铜缆光纤认证测试仪 | TESTPRO CV100-K51 | **铜缆认证测试** ? 2个TestPro手持仪表 ? 1对长久链路模块 MODULE-CAT6A-PL ? 1对通道模块 MODULE-CAT6A-CH ? 1对PoE模块 MODULE-NET-CABLE ? 附件包括:1个背包、1对AC电源适配器、1对仪表背带、快速指导手册、校准认证证书 **光纤认证测试** ? 1对多模PoF模块 MODULE-MM ? 光纤测试套件软包、1对FC连接器、1对FC-LC测试跳线、1对LC连接器、1对LC-LC校准跳线、1支LC-LC校准适配器、清洁包 ? 1对单模PoF模块 MODULE-SM ? 光纤测试套件软包、1对FC连接器、1对FC-LC测试跳线、1对LC连接器、1对LC-LC校准跳线、1支LC-LC校准适配器、清洁包 |
仪表套装 | 配置展示 |
铜缆认证测试仪 TESTPRO CV100-K50 | 
|
铜缆光纤认证测试仪 TESTPRO CV100-K51 | 
|